Autor Wątek: 2 kolejka  (Przeczytany 858 razy)

Cieszyn

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 177
  • PGE Marma Rzeszów
    • Zobacz profil
2 kolejka
« dnia: Kwiecień 20, 2013, 14:23:14 »
2 runda:
KŻ Orzeł Łódź 40:50 GTŻ Grudziądz
SK Lokomotive Daugavpils 55:35 RKS Kolejarz RAWAG Rawicz
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 45:45 Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk SA
SKMŻ Lublin pauzuje
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2013, 12:26:00 wysłana przez Cieszyn »

Nesti

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 115
  • Falubaz Zielona Góra
    • Zobacz profil
Odp: 2 kolejka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2013, 22:03:06 »
20.04.2013, Ostrów, 2 kolejka I ligi
Skrypt: Ekstraliga

ŻKS Ostrovia Ostrów - Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 45:45

ŻKS Ostrovia Ostrów:
9. Peter Karlsson [33] 6+2 (2,2*,2*,0)
10. Adam Skórnicki 6 (0,3,3,0,0)
11. Mads Kornelissen 9 (3,3,1,2,0)
12. Mariusz Staszewski [30] 8+1 (2*,0,3,2,1)
13. Michał Szczepaniak 13 (3,3,2,3,2)
14. Damian Michalski 2 (2,w,0)
15. Łukasz Wieliński 1 (0,1,0)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
1. Robert Miśkowiak 16 (3,2,3,2,3,3)
2. Artur Mroczka [29] 6+1 (1,1*,1,-,3)
3. Renat Gafurow [26] 6+1 (1,2,1,-,2*)
4. Dawid Stachyra [30] 2+1 (0,1*,0,1)
5. Thomas H. Jonasson [36] 10+1 (2,1,2,1*,3,1)
6. Marcel Szymko 2 (1,0,1)
7. Krystian Pieszczek 3 (3,0,w)

Bieg po biegu:
1. MIŚKOWIAK (64,82) (A), Karlsson (B), Mroczka (C), Skórnicki (D) (2:4) (2:4)
2. PIESZCZEK (68,31), Michalski, Szymko, Wieliński (2:4) (4:8)
3. KORNELISSEN (65,01), Staszewski, Gafurow, Stachyra (5:1) (9:9)
4. SZCZEPANIAK (64,46), Jonasson, Wieliński, Pieszczek (4:2) (13:11)
5. KORNELISSEN (64,76), Miśkowiak, Mroczka, Staszewski (3:3) (16:14)
6. SZCZEPANIAK (64,89), Gafurow, Stachyra, Wieliński (3:3) (19:17)
7. SKÓRNICKI (64,98), Karlsson, Jonasson, Szymko (5:1) (24:18)
8. MIŚKOWIAK (63,95), Szczepaniak, Mroczka, Michalski (w2) (2:4) (26:22)
9. SKÓRNICKI (64,96), Karlsson, Gafurow, Stachyra (5:1) (31:23)
10. STASZEWSKI (64,22), Jonasson, Kornelissen, Pieszczek (w2) (4:2) (35:25)
11. SZCZEPANIAK (64,52), Miśkowiak, Jonasson, Skórnicki (3:3) (38:28)
12. MIŚKOWIAK (63,99), Kornelissen, Szymko, Michalski (2:4) (40:32)
13. JONASSON (64,29), Staszewski, Stachyra, Karlsson (2:4) (42:36)
14. MROCZKA (64,93) (A), Gafurow (C), Staszewski (B), Skórnicki (D) (1:5) (43:41)
15. MIŚKOWIAK (63,99) (B), Szczepaniak (A), Jonasson (D), Kornelissen (C) (2:4) (45:45)

NCD: Miśkowiak - 63,95 sek. w VIII biegu

Cieszyn

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 177
  • PGE Marma Rzeszów
    • Zobacz profil
Odp: 2 kolejka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2013, 10:23:37 »
21.04.2013, Daugavpils, 2 kolejka
Skrypt: Ekstraliga

Lokomotiv Daugavpils - Kolejarz Rawicz 55:35

Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow [34] 14+1 (2*,3,3,3,3)
10. Kjastian Puodżuks [32] 10+2 (3,2*,2*,3,0)
11. Timo Lahti [22] 5+2 (1,1*,1*,2)
12. Joonas Kylmaekorpi [32] 12+1 (3,2,2,2*,3)
13. Roman Povazhny 9 (2,3,3,1,0)
14. Andriej Lebiedew [27] 5+1 (3,1,1*)
15. Iwan Pleszakow 0 (0,0,0)

Kolejarz Rawicz:
1. Eric Anderson 9 (0,3,0,3,1,2)
2. Ryan Fisher 3 (1,0,2,w,-)
3. Wiktor Gołubowskij [26] 7+1 (2,1*,0,2,2)
4. Piotr Dym 3 (0,2,1,-)
5. Mariusz Puszakowski [28] 9+2 (3,1,3,0,1*,1*)
6. Damian Albrecht [10] 1+1 (1*,0,0)
7. Marcin Riedel 3 (2,1,0)

Bieg po biegu:
1. PUODŻUKS (64,51) (C), Bogdanow (A), Fisher (D), Anderson (B) (5:1) (5:1)
2. LEBIEDEW (66,15), Riedel, Albrecht, Pleszakow (3:3) (8:4)
3. KYLMAEKORPI (65,11), Gołubowskij, Lahti, Dym (4:2) (12:6)
4. PUSZAKOWSKI (64,95), Povazhny, Riedel, Pleszakow (2:4) (14:10)
5. ANDERSON (65,27), Kylmaekorpi, Lahti, Fisher (3:3) (17:13)
6. POVAZHNY (65,15), Dym, Gołubowskij, Pleszakow (3:3) (20:16)
7. BOGDANOW (63,81), Puodżuks, Puszakowski, Albrecht (5:1) (25:17)
8. POVAZHNY (65,36), Fisher, Lebiedew, Anderson (4:2) (29:19)
9. BOGDANOW (64,91), Puodżuks, Dym, Gołubowskij (5:1) (34:20)
10. PUSZAKOWSKI (64,59), Kylmaekorpi, Lahti, Riedel (3:3) (37:23)
11. PUODŻUKS (65,11), Gołubowskij, Povazhny, Fisher (w/u) (4:2) (41:25)
12. ANDERSON (65,21), Lahti, Lebiedew, Albrecht (3:3) (44:28)
13. BOGDANOW (64,99), Kylmaekorpi, Anderson, Puszakowski (5:1) (49:29)
14. KYLMAEKORPI (64,68) (A), Gołubowskij (B), Puszakowski (D), Povazhny (C) (3:3) (52:32)
15. BOGDANOW (64,23) (B), Anderson (A), Puszakowski (C), Puodżuks (D) (3:3) (55:35)

NCD: Bogdanow - 63,81 sek. w VII biegu

Cieszyn

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 177
  • PGE Marma Rzeszów
    • Zobacz profil
Odp: 2 kolejka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2013, 12:25:15 »
23.04.2013, Łódź, 2 kolejka
Skrypt: Ekstraliga

Orzeł Łódź - GTŻ Grudziądz 40:50

Orzeł Łódź:
9. Peter Kildemand 9 (2,2,2,3,0,0)
10. Daniel Pytel 0 (w,-,0,-)
11. Magnus Zetterstroem [28] 8+1 (2,2,1*,2,1)
12. Roonie Jamroży 8 (0,0,2,3,3)
13. Rory Schlein [31] 11+1 (3,2,1*,3,0,2)
14. Marcin Bubel 3 (3,0,0)
15. Marcin Wawrzyniak 1 (0,1,0)

GTŻ Grudziądz:
1. Chris Harris 12 (3,3,2,3,1)
2. Tomasz Chrzanowski [26] 4+2 (1,1,1*,1*)
3. Andriej Karpow 9 (3,1,3,2,0)
4. Norbert Kościuch 9 (1,3,1,2,2)
5. Scott Nicholls [33] 12+1 (2,3,3,1*,3)
6. Adrian Cyfer [12] 2+1 (1*,0,1)
7. Adrian Gała 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. HARRIS (64,54) (A), Kildemand (B), Chrzanowski (C), Pytel (w/u) (D) (2:4) (2:4)
2. BUBEL (69,03), Gała, Cyfer, Wawrzyniak (3:3) (5:7)
3. KARPOW (65,55), Zetterstroem, Kościuch, Jamroży (2:4) (7:11)
4. SCHLEIN (64,22), Nicholls, Wawrzyniak, Gała (4:2) (11:13)
5. HARRIS (63,83), Zetterstroem, Chrzanowski, Jamroży (2:4) (13:17)
6. KOŚCIUCH (65,17), Schlein, Karpow, Wawrzyniak (2:4) (15:21)
7. NICHOLLS (64,22), Kildemand, Schlein, Cyfer (3:3) (18:24)
8. SCHLEIN (64,37), Harris, Chrzanowski, Bubel (3:3) (21:27)
9. KARPOW (65,28), Kildemand, Kościuch, Pytel (2:4) (23:31)
10. NICHOLLS (64,94), Jamroży, Zetterstroem, Gała (3:3) (26:34)
11. KILDEMAND (64,77), Karpow, Chrzanowski, Schlein (3:3) (29:37)
12. HARRIS (65,05), Zetterstroem, Cyfer, Bubel (2:4) (31:41)
13. JAMROŻY (64,71), Kościuch, Nicholls, Kildemand (3:3) (34:44)
14. JAMROŻY (64,63) (D), Kościuch (C), Zetterstroem (B), Karpow (A) (4:2) (38:46)
15. NICHOLLS (64,29) (D), Schlein (C), Harris (B), Kildemand (A) (2:4) (40:50)

NCD: Harris - 63,83 sek. w V biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
proskills planetside2grompl tarot serwerszybcyiwsciekli realbestplaymta